ESP-CE divulga o resultado preliminar da seleção interna
6 de fevereiro de 2012 - 14:59
Seg, 06 de Fevereiro de 2012 16h52
Em parceria com o Núcleo de Telessaúde Brasil Redes, os supervisores terão a função de promover a supervisão à distância de pelo menos 10 profissionais participantes do Provab, tornando-se responsável pelo acompanhamento e monitoramento do processo; realizar duas supervisões mensais presenciais junto a seus supervisionados; e manter contato com a coordenação do Provab/ESP oferecendo dados referentes aos instrumentos de acompanhamento e monitoramento do programa.
| Nº. | CANDIDATO |
PONTUAÇÃO |
| 01 | Adna de Araújo Silva | 3,0 |
| 02 | Adriana Ferreira de Menezes | 6,0 |
| 03 | Ana Paula S. M. Vasconcelos | 5,0 |
| 04 | Ana Virgínia E. de Mendonça | 3,0 |
| 05 | Andréa do Nascimento Serpa Rodrigues | 3,0 |
| 06 | Camila da Silva Santos | 0,5 |
| 07 | Carla Eveline de Sousa Camurça | Inscrição indeferida |
| 08 | Cristiane Soares Chaves | 5,5 |
| 09 | Daniella de Cássia M. O. A. | 3,5 |
| 10 | Emanuela Linhares V. Oliveira | 4,0 |
| 11 | Estevania Martins Costa | Inscrição indeferida |
| 12 | Eveline Nunes Everdosa Bastos | 7,0 |
| 13 | Fabíola de Lima Gonçalves | 5,5 |
| 14 | Flávia Viana de Paula | 1,5 |
| 15 | Francisca Leonete B. de Almeida | 3,5 |
| 16 | Gardênia Maria Costa Oliveira | 4,5 |
| 17 | Georgia Medeiros Paiva | 4,0 |
| 18 | Helenita Maia Costa Silva | 6,0 |
| 19 | Írveny Evelyne B. de Araújo | Inscrição indeferida |
| 20 | Issac de Sousa Araújo | Inscrição indeferida |
| 21 | Janes Nobre de Sena | 3,0 |
| 22 | Kilvia M. Albuquerque | 2,5 |
| 23 | Luisa Maria Oliveira Pinto | 4,5 |
| 24 | Márcia Viana Bessa Nogueira | 5,5 |
| 25 | Márcia Beatriz de Carvalho M. S. | 5,0 |
| 26 | Maria Teresa Oliveira Almeida | Inscrição indeferida |
| 27 | Marina Barros França | 3,0 |
| 28 | Mayrá Lobato Pequeno | 3,0 |
| 29 | Michelle Silveira Banhos | Inscrição indeferida |
| 30 | Mirela Colares Cavalcante | 7,0 |
| 31 | Olga Maria Alencar | 8,0 |
| 32 | Pedro Renan Santos de Oliveira | 6,0 |
| 33 | Pollyana Martins | 7,0 |
| 34 | Sanndro Richely V. Brasileiro | 3,0 |
| 35 | Severino Ferreira Alexandre | 3,5 |
| 36 | Simone Dantas Soares | 3,0 |
| 37 | Vandré Taumaturgo de Mesquita | 3,5 |
| 38 | Vanuza Cosme Rodrigues | 3,0 |
| 39 | Woneska Rodrigues Pinheiro | Inscrição indeferida |
Cronograma da Seleção Interna (Atualizado):
– Divulgação das inscrições confirmadas: 06/02, no site;
– Resultado preliminar: 06/02, 17h00;
– Prazo para recurso: 07/02, até 17h00
– Resultado do recurso: 08/02;
– Resultado definitivo: 08/02.
Assessoria de Comunicação e Marketing da ESP-CE